LEGHE MARCHIO SANDVIK STEEL AB
Designazione
ACI/ASTM DIN AFNOR UNS Altre
LEGHE AUSTENOFERRITICHE
SAF 2304 - 1.4362 (5) - S32304 -
SAF 2205 A890/995 4A CD3MN 1.4470 GX2CrNiMoN2253 (5) - J92205 S31803 (5)
3RE60 AISI 329 1.4417 - S31500 -
SAF 2507 A890/995 5A CE3MN 1.4469
GX2CrNiMoN2674
- J93404 S39275 (5)
LEGHE SUPERAUSTENITICHE
2RK65 - 1.4539 X1NiCrMoCu25205 (5) Z6NCDU25204-M N08904 904L (5)
SANICRO 28 - 1.4563 X1NiCrMoCuN31274(5) - N08028 -

Composizione chimica
C Cr Ni Mo Altri Trattamento termico (1) Microstruttura (2)
SAF 2304 <0.03 23.0 4.0 - 0.15N S a, f
SAF 2205 <0.03 22.0 5.5 3.0 0.18N S a, f
3RE60 <0.03 18.5 4.9 2.8 - S f, a
SAF 2507 <0.03 25.0 7.0 4.2 0.25N S a, f
2RK65 <0.03 20.0 25.0 4.5 1.5Cu S a
SANICRO 28 <0.03 27.0 31.0 3.5 1.0Cu S a

Proprietà meccaniche e fisiche
Limite elastico 0.2% MPa min Rottura MPa min. Allungamento %min. Durezza HB (3) Resilienza KV J (3) Densità Kg/dm3 Ritiro lineare Saldabilità (4)
SAF 2304 400 600 25 180-250 100 7.75 2.3% 1
SAF 2205 415 620 25 200-260 140 7.75 2.3% 1
3RE60 410 650 25 200-260 70 7.75 2.3% 1
SAF 2507 515 690 18 200-280 120 7.75 2.3% 1
2RK65 200 460 25 140-220 70 8.00 2.8% 2
SANICRO 28 200 460 30 140-200 70 8.00 2.8% 2

(1) S: Solubizzato; C: Non trattato;  A: Ricotto;  P: Invecchiato per precipitazione; () Opzionale.
(2) a: Austenite; c:Carburi; f:Ferrite delta; i:Fasi intermetalliche; (): Fase secondaria.
(3) Valori tipici a 20° C.
(4) 1: Molto buona; 2: Buona; 3: Discreta con precauzioni; 4: Generalmente scarsa.
(5) Corrispondente laminato.